ОАО
СМОЛЕНСКИЙ
ЗАВОД
РАДИОДЕТАЛЕЙ
Сведения предусмотренные «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 г. №454-П) (ред. от 27.09.2017 г.) «(Зарегистрировано в Минюсте России 12.02.2015 г. №35989) размещены на сайте ООО «Интерфакс-ЦРКИ».

2021
Дата события | Дата публикации | Событие |
---|---|---|
02.07.2021 | 05.08.2021 16:00 | ПРОТОКОЛ № 40 годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей» |
2020
2019
2018
Дата события | Дата публикации | Событие |
---|---|---|
13.11.2018 | 13.11.2018 09:15 | Раскрытие эмитентом ежеквартального отчета |
10.08.2018 | 10.08.2018 10:40 | Раскрытие эмитентом ежеквартального отчета |
03.07.2018 | 03.07.2018 10:48 | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц |
10.05.2018 | 10.05.2018 11:56 | Раскрытие в сети Интернет годовой бухгалтерской отчетности |
10.05.2018 | 10.05.2018 11:54 | Раскрытие эмитентом ежеквартального отчета |
13.02.2018 | 13.02.2018 14:52 | Раскрытие эмитентом ежеквартального отчета |
09.01.2018 | 09.01.2018 09:53 | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц |
2017
Дата события | Дата публикации | Событие |
---|---|---|
08.11.2017 | 08.11.2017 10:07 | Раскрытие эмитентом ежеквартального отчета |
02.10.2017 | 02.10.2017 09:23 | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц |
10.08.2017 | 10.08.2017 09:37 | Раскрытие эмитентом ежеквартального отчета |
03.07.2017 | 03.07.2017 10:22 | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц |
12.05.2017 | 12.05.2017 11:06 | Раскрытие в сети Интернет годовой бухгалтерской отчетности |
12.05.2017 | 12.05.2017 10:54 | Раскрытие эмитентом ежеквартального отчета |
06.02.2017 | 06.02.2017 12:08 | Раскрытие эмитентом ежеквартального отчета |
09.01.2017 | 09.01.2017 10:16 | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц |
2016
2015
Дата события | Дата публикации | Событие |
---|---|---|
11.11.2015 | 11.11.2015 09:28 | Раскрытие эмитентом ежеквартального отчета |
01.10.2015 | 01.10.2015 15:53 | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц |
13.08.2015 | 13.08.2015 11:00 | Раскрытие эмитентом ежеквартального отчета |
01.07.2015 | 01.07.2015 15:20 | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц |
13.05.2015 | 13.05.2015 08:53 | Раскрытие эмитентом ежеквартального отчета |
01.04.2015 | 01.04.2015 14:16 | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц |
11.02.2015 | 11.02.2015 12:46 | Раскрытие в сети Интернет годового отчета |
12.01.2015 | 12.01.2015 14:17 | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц |
2014
Дата события | Дата публикации | Событие |
---|---|---|
11.11.2014 | 11.11.2014 11:01 | Раскрытие эмитентом ежеквартального отчета |
01.10.2014 | 01.10.2014 14:53 | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц |
08.08.2014 | 08.08.2014 14:40 | Раскрытие эмитентом ежеквартального отчета |
01.07.2014 | 01.07.2014 13:22 | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц |
07.05.2014 | 07.05.2014 09:50 | Раскрытие эмитентом ежеквартального отчета |
01.04.2014 | 01.04.2014 12:33 | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц |
06.02.2014 | 06.02.2014 15:45 | Раскрытие в сети Интернет годового отчета |
06.02.2014 | 06.02.2014 15:44 | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц |
09.01.2014 | 09.01.2014 13:12 | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц |
2013
2012
Дата события | Дата публикации | Событие |
---|---|---|
14.11.2012 | 14.11.2012 11:58 | Раскрытие эмитентом ежеквартального отчета |
14.11.2012 | 14.11.2012 11:55 | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц |
14.11.2012 | 14.11.2012 11:53 | Раскрытие эмитентом ежеквартального отчета |
14.11.2012 | 14.11.2012 11:52 | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц |
14.11.2012 | 14.11.2012 11:48 | Раскрытие эмитентом ежеквартального отчета |
14.11.2012 | 14.11.2012 11:46 | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц |
15.10.2012 | 15.10.2012 12:08 | Раскрытие в сети Интернет годовой бухгалтерской отчетности |
15.10.2012 | 15.10.2012 12:00 | Раскрытие в сети Интернет годовой бухгалтерской отчетности |
15.10.2012 | 15.10.2012 11:52 | Раскрытие в сети Интернет годовой бухгалтерской отчетности |
02.10.2012 | 02.10.2012 16:39 | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц |
02.10.2012 | 02.10.2012 16:30 | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц |
2011
Дата события | Дата публикации | Событие |
---|---|---|
11.01.2011 | 12.01.2011 16:31 | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц |
2010
Дата события | Дата публикации | Событие |
---|---|---|
28.09.2010 | 04.10.2010 12:48 | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц |
02.04.2010 | 05.04.2010 15:12 | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц |
12.01.2010 | 13.01.2010 14:37 | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц |
2009
Дата события | Дата публикации | Событие |
---|---|---|
08.10.2009 | 08.10.2009 15:28 | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц |
05.10.2009 | 08.10.2009 15:28 | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц |
СООБЩЕНИЯ О КД
Дата | Референс | Сообщение |
---|---|---|
06.06.2019 | 418305 | MEET Годовое общее собрание акционеров |