ТУМБЛЕРЫ | | | |
Тумблеры Т1, Т2, Т3 АГ0.360.407 ТУ | | | |
Т1 | 1 | 78,65 | 137,64 |
Т1-С | 1 | 84,40 | 147,70 |
Т2 | 1 | 89,65 | 156,89 |
Т2-С | 1 | 95,30 | 166,78 |
Т3 | 1 | 101,90 | 178,33 |
Т3-С | 1 | 107,55 | 188,21 |
Т3-УВ | 1 | 216,95 | 379,66 |
Т3-А | 1 | 109,45 | 191,54 |
Т3-СА | 1 | 108,25 | 189,44 |
Т1-В | 3 | 108,70 | 190,23 |
Т1-СВ | 3 | 110,90 | 194,08 |
Т2-В | 3 | 129,15 | 226,01 |
Т2-СВ | 3 | 129,15 | 226,01 |
Т3-В | 3 | 155,50 | 272,13 |
Т3-СВ | 3 | 155,50 | 272,13 |
Тумблеры П1Т-1-1, П2Т-1-1 АГ0.360.408 ТУ | | | |
П1Т-1-1В | 3 | 189,30 | 331,28 |
П2Т-1-1В | 3 | 251,08 | 439,38 |
П1Т-1-1КВ | 3 | 213,38 | 373,41 |
П2Т-1-1КВ | 3 | 287,31 | 502,80 |
Тумблеры ПТ67, ПТ69 АГ0.360.408 ТУ | | | |
ПТ67-2В | 1 | 308,81 | 540,42 |
ПТ67-2КВ | 1 | 342,99 | 600,23 |
ПТ69-2В | 1 | 423,98 | 741,97 |
ПТ69-2КВ | 1 | 434,74 | 760,79 |
Тумблеры П1Т3, П1Т4 АУБК.642150.002 ТУ | | | |
П1Т3-1В | 3 | 1119,37 | 1958,90 |
П1Т3-2В | 3 | 314,84 | 550,97 |
П1Т4-1В | 3 | 1120,10 | 1960,17 |
П1Т4-2В | 3 | 300,56 | 525,99 |
П1Т4-1ПВ | 3 | 1139,34 | 1993,84 |
П1Т4-2ПВ | 3 | 363,24 | 635,67 |
Тумблеры П2Т-1…П2Т-24 АГ0.360.406 ТУ | | | |
П2Т-1…24 | 1 | 187,00 | 327,25 |
П2Т-1.А | 1 | 188,34 | 329,59 |
П2Т-6А | 1 | 275,88 | 482,79 |
П2Т-1В…24В | 3 | 216,70 | 379,23 |
Тумблеры ПТ9, ПТ11, ПТ13 АУБК.642260.003 ТУ | | | |
ПТ 9-1В | 3 | 6600,55 | 11550,96 |
ПТ11-1В | 3 | 6010,07 | 10517,62 |
ПТ13-1В | 3 | 6600,55 | 11550,96 |
ПТ 9-2В | 3 | 1288,89 | 2255,56 |
ПТ11-2В | 3 | 1361,13 | 2381,98 |
ПТ13-2В | 3 | 1288,89 | 2255,56 |
Тумблеры ПТ19, ПТ21, ПТ23, ПТ25, ПТ27, ПТ29 АУБК.642150.003 ТУ | | | |
ПТ19-1В | 3 | 1694,00 | 2964,50 |
ПТ19-2В | 3 | 480,98 | 841,71 |
ПТ21-1В | 3 | 1687,73 | 2953,53 |
ПТ21-2В | 3 | 528,41 | 924,71 |
ПТ23-1В | 3 | 1694,00 | 2964,50 |
ПТ23-2В | 3 | 480,98 | 841,71 |
ПТ25-1В | 3 | 3342,02 | 5848,54 |
ПТ25-2В | 3 | 807,92 | 1413,85 |
ПТ27-1В | 3 | 3278,22 | 5736,89 |
ПТ27-2В | 3 | 906,83 | 1586,96 |
ПТ29-1В | 3 | 3342,02 | 5848,54 |
ПТ29-2В | 3 | 807,92 | 1413,85 |
Тумблеры ПТ33 ОЮ0.360.109 ТУ | | | |
ПТ33-1 …15 | 1 | 110,72 | 193,75 |
ПТ33-16…30 | 1 | 123,30 | 215,77 |
ПТ33-1-1 | 1 | 110,72 | 193,75 |
ПТ33-3-1 | 1 | 110,72 | 193,75 |
ПТ33-6-1 | 1 | 123,30 | 215,77 |
ПТ33-8-1 | 1 | 123,30 | 215,77 |
Тумблеры ПТ57 АУБК.642260.002 ТУ | | | |
ПТ57-1Н-1В | 3 | 658,75 | 1152,81 |
ПТ57-1Н-3В | 3 | 468,09 | 819,16 |
ПТ57-2Н-1В | 3 | 607,20 | 1062,60 |
ПТ57-2Н-3В | 3 | 506,20 | 885,86 |
ПТ57-3Н-1В | 3 | 600,14 | 1050,24 |
ПТ57-3Н-3В | 3 | 527,18 | 922,56 |
ПТ57-4Н-1В | 3 | 622,64 | 1089,63 |
ПТ57-4Н-3В | 3 | 554,80 | 970,91 |
ПТ57-5Н-1В | 3 | 779,92 | 1364,86 |
ПТ57-5Н-3В | 3 | 567,69 | 993,45 |
ПТ57-6Н-1В | 3 | 1017,19 | 1780,09 |
ПТ57-6Н-3В | 3 | 676,83 | 1184,45 |
ПТ57-7Н-1В | 3 | 899,84 | 1574,73 |
ПТ57-7Н-3В | 3 | 639,01 | 1118,27 |
ПТ57-8Н-1В | 3 | 926,97 | 1622,20 |
ПТ57-8Н-3В | 3 | 723,23 | 1265,65 |
ПТ57-9Н-1В | 3 | 1404,08 | 2457,15 |
ПТ57-9Н-3В | 3 | 816,28 | 1428,49 |
ПТ57-10Н-1В | 3 | 1374,52 | 2405,40 |
ПТ57-10Н-3В | 3 | 877,80 | 1536,15 |
ПТ57-11Н-1В | 3 | 1420,32 | 2485,56 |
ПТ57-11Н-3В | 3 | 910,67 | 1593,67 |
Тумблеры ПТ73 ТАФЛ.642267.001 ТУ | | | |
ПТ73-1-1б, ж, з, ч, к, с | 1 | 179,81 | 314,67 |
ПТ73-1-2б, ж, з, ч, к, с, ср | 1 | 236,67 | 414,17 |
ПТ73-1-3б, ж, з, ч, к, с | 1 | 181,60 | 317,80 |
ПТ73-2-1б, ж, з, ч, к, с | 1 | 188,48 | 329,84 |
ПТ73-2-2б, ж, з, ч, к, с, ср | 1 | 291,13 | 509,48 |
ПТ73-2-3б, ж, з, ч, к, с | 1 | 189,10 | 330,92 |
Тумблеры ПТ81, ПТ83 ТАФЛ.642267.001 ТУ | | | |
ПТ81-1П1 | 1 | 286,04 | 500,58 |
ПТ81-2П1 | 1 | 266,81 | 466,91 |
ПТ81-3П1 | 1 | 270,14 | 472,74 |
ПТ81-2Р1 | 1 | 257,49 | 450,60 |
ПТ81-1П2 | 1 | 383,86 | 671,75 |
ПТ81-2П2 | 1 | 348,42 | 609,73 |
ПТ81-3П2 | 1 | 373,53 | 653,68 |
ПТ81-2Р2 | 1 | 291,73 | 510,53 |
ПТ81-2Р2ч | 1 | 291,73 | 510,53 |
ПТ81-1П3 | 1 | 288,95 | 505,66 |
ПТ81-2П3 | 1 | 267,41 | 467,97 |
ПТ81-3П3 | 1 | 270,86 | 474,00 |
ПТ81-2Р3 | 1 | 260,51 | 455,90 |
ПТ83-1П1 | 1 | 293,91 | 514,34 |
ПТ83-1П2 | 1 | 382,82 | 669,93 |
ПТ83-1П3 | 1 | 297,90 | 521,33 |
ПТ83-2П1 | 1 | 270,62 | 473,58 |
ПТ83-2П2 | 1 | 387,20 | 677,60 |
ПТ83-2П2к | 1 | 387,20 | 677,60 |
ПТ83-2П2ч | 1 | 387,20 | 677,60 |
ПТ83-2П3 | 1 | 273,70 | 478,98 |
ПТ83-2П3к | 1 | 273,70 | 478,98 |
ПТ83-2П3ч | 1 | 273,70 | 478,98 |
ПТ83-3П1 | 1 | 275,76 | 482,58 |
ПТ83-3П1ч | 1 | 275,76 | 482,58 |
ПТ83-3П2 | 1 | 372,49 | 651,86 |
ПТ83-3П3 | 1 | 276,00 | 483,00 |
ПТ83-2Р1 | 1 | 265,41 | 464,47 |
ПТ83-2Р1з | 1 | 265,41 | 464,47 |
ПТ83-2Р2 | 1 | 297,90 | 521,33 |
ПТ83-2Р2к | 1 | 297,90 | 521,33 |
ПТ83-2Р2з | 1 | 297,90 | 521,33 |
ПТ83-2Р2ч | 1 | 297,90 | 521,33 |
ПТ83-2Р3 | 1 | 265,84 | 465,21 |
Тумблеры (рычажные переключатели) ПТ503, ПТ504 ТАФЛ.642243.018 ТУ | | | |
ПТ503-1 | 3 | 547,93 | 958,89 |
ПТ503-2 | 3 | 603,03 | 1055,29 |
ПТ504-1 | 3 | 740,78 | 1296,37 |
ПТ504-2 | 3 | 856,66 | 1499,15 |
Тумблеры (клавишные переключатели) ПТ507, ПТ508 ТАФЛ.642243.018 ТУ | | | |
ПТ507-1 | 3 | 704,47 | 1232,82 |
ПТ508-1 | 3 | 935,58 | 1637,27 |
Тумблеры (вычажные переключатели) ПТ509, ПТ510 ТАФЛ.642243.028 ТУ | | | |
ПТ509-1 | 1 | 1332,10 | 2331,18 |
ПТ509-2 | 1 | 1517,62 | 2655,83 |
ПТ510-1 | 1 | 1593,57 | 2788,75 |
ПТ510-2 | 1 | 1886,89 | 3302,05 |
Тумблеры (клавишные переключатели) ПКл509, ПКл510 ТАФЛ.642243.028 ТУ | | | |
ПКл509-1 | 1 | 1556,06 | 2723,11 |
ПКл509-2 | 1 | 1741,80 | 3048,14 |
ПКл510-1 | 1 | 1829,64 | 3201,87 |
ПКл510-2 | 1 | 2074,18 | 3629,82 |
Тумблеры (малогабаритные клавишные переключатели) ПКл521,ПКл522 ТАФЛ.642243.033 ТУ | | | |
ПКл521-1 | 1 | 532,29 | 931,51 |
ПКл521-2 | 1 | 413,82 | 724,19 |
ПКл522-1 | 1 | 660,06 | 1155,10 |
ПКл522-2 | 1 | 499,40 | 873,95 |
КНОПОЧНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ | | | |
Кнопки К1, К2, К3, К4 АГ0.360.405 ТУ | | | |
К-1-1П вариант1 | 1 | 179,26 | 313,70 |
К-1-1П вариант2 | 1 | 204,11 | 357,20 |
К-1-1П вариант3 | 1 | 216,14 | 378,25 |
К-1-2П вариант1 | 1 | 179,26 | 313,70 |
К-1-2П вариант2 | 1 | 210,20 | 367,85 |
К-1-2П вариант3 | 1 | 222,53 | 389,43 |
К-2-1П вариант1 | 1 | 213,69 | 373,96 |
К-2-1П вариант2 | 1 | 287,54 | 503,20 |
К-2-1П вариант3 | 1 | 299,52 | 524,16 |
К-2-2П вариант1 | 1 | 219,79 | 384,63 |
К-2-2П вариант2 | 1 | 293,57 | 513,76 |
К-2-2П вариант3 | 1 | 305,92 | 535,36 |
К-3-1П вариант1 | 1 | 233,64 | 408,87 |
К-3-1П вариант2 | 1 | 253,64 | 443,88 |
К-3-1П вариант3 | 1 | 263,62 | 461,33 |
К-3-2П вариант1 | 1 | 233,64 | 408,87 |
К-3-2П вариант2 | 1 | 259,88 | 454,79 |
К-3-2П вариант3 | 1 | 269,76 | 472,08 |
К-4-1П вариант1 | 1 | 339,82 | 594,69 |
К-4-1П вариант2 | 1 | 316,64 | 554,12 |
К-4-1П вариант3 | 1 | 328,30 | 574,52 |
К-4-2П вариант1 | 1 | 345,91 | 605,34 |
К-4-2П вариант2 | 1 | 322,67 | 564,68 |
К-4-2П вариант3 | 1 | 334,70 | 585,72 |
К-1-1 | 1 | 148,50 | 259,88 |
К-1-1 вариант 2 | 1 | 181,63 | 317,86 |
К-1-2 | 1 | 148,50 | 259,88 |
К-1-2 вариант 2 | 1 | 181,63 | 317,86 |
К-2-1 | 1 | 192,70 | 337,22 |
К-2-1 вариант 2 | 1 | 200,45 | 350,78 |
К-2-2 | 1 | 192,70 | 337,22 |
К-2-2 вариант 2 | 1 | 185,69 | 324,96 |
К-3-1 | 1 | 200,44 | 350,77 |
К-3-1 вариант 2 | 1 | 228,87 | 400,52 |
К-3-2 | 1 | 200,44 | 350,77 |
К-3-2 вариант 2 | 1 | 228,87 | 400,52 |
К-4-1 | 1 | 318,44 | 557,27 |
К-4-1 вариант 2 | 1 | 293,79 | 514,13 |
К-4-2 | 1 | 317,95 | 556,41 |
К-4-2 вариант 2 | 1 | 293,79 | 514,13 |
К-1-1П.А | 1 | 179,52 | 314,16 |
Кнопки КЗ АГ0.360.404 ТУ | | | |
КЗ | 1 | 103,58 | 181,26 |
КЗВ | 3 | 121,11 | 211,94 |
Кнопки КП-1, КП-2, КП-3 АУБК.642240.007 ТУ | | | |
КП-1 | 1 | 169,18 | 296,07 |
КП-2 | 1 | 169,19 | 296,08 |
КП-3 | 1 | 237,62 | 415,84 |
КП-1В | 3 | 187,84 | 328,71 |
КП-2В | 3 | 187,84 | 328,71 |
КП-3В | 3 | 257,75 | 451,06 |
Кнопка МПК1-4 АГ0.360.401 ТУ | | | |
МПК1-4В 1 | 3 | 106,781 | |
Кнопки МПК1с-6В, МПК1с-7В АГ0.360.402 ТУ | | | |
МПК1с-6В | 3 | 285,07 | 498,88 |
МПК1с-7В | 3 | 264,56 | 462,98 |
Кнопки ПК1С(Э), ПК1С(Э)Б, ПК2С(Э), ПК19, ПК22 АУБК.642240.008 ТУ | | | |
ПК1С-1В | 3 | 1479,47 | 2589,07 |
ПК1Э-1В | 3 | 1479,47 | 2589,07 |
ПК2С-1В | 3 | 1206,25 | 2110,94 |
ПК2Э-1В | 3 | 1206,25 | 2110,94 |
ПК1С-2В | 3 | 963,40 | 1685,95 |
ПК1Э-2В | 3 | 963,40 | 1685,95 |
ПК2С-2В | 3 | 834,30 | 1460,02 |
ПК2Э-2В | 3 | 834,30 | 1460,02 |
ПК1С-3В | 3 | 589,75 | 1032,07 |
ПК1Э-3В | 3 | 589,75 | 1032,07 |
ПК2С-3В | 3 | 589,75 | 1032,07 |
ПК2Э-3В | 3 | 589,75 | 1032,07 |
ПК19-1В | 3 | 1195,12 | 2091,45 |
ПК19-3В | 3 | 737,86 | 1291,25 |
ПК22-1В | 3 | 1469,55 | 2571,70 |
ПК22-2В | 3 | 935,45 | 1637,04 |
ПК22-3В | 3 | 554,91 | 971,09 |
ПК-19В | 3 | 845,97 | 1480,45 |
Переключатели ПКн105.1(2) ТАФЛ.642135.005 ТУ | | | |
ПКн105.1-1В, 2В, 3В, 4В | 3 | 757,61 | 1325,81 |
ПКн105.1-5В, 6В, 7В, 8В | 3 | 1010,86 | 1769,01 |
ПКн105.2-1В, 2В, 3В, 4В | 3 | 561,63 | 982,85 |
ПКн105.2-5В, 6В, 7В, 8В | 3 | 743,88 | 1301,80 |
Переключатели ПКн107.1(5) ТАФЛ.642135.005 ТУ | | | |
ПКн107.1-1В, 2В, 3В, 4В | 3 | 839,38 | 1468,91 |
ПКн107.1-5В, 6В, 7В, 8В | 3 | 1104,97 | 1933,70 |
ПКн107.2-1В, 2В, 3В, 4В | 3 | 794,49 | 1390,35 |
ПКн107.2-5В, 6В, 7В, 8В | 3 | 908,71 | 1590,24 |
Переключатели ПКн531 ТАФЛ.642133.002 ТУ | | | |
ПКн531В | 3 | 295,30 | 516,78 |
ПКн531В(1) | 3 | 318,04 | 556,57 |
ПКн531В(2) | 3 | 318,68 | 557,69 |
ПКн531В(3) | 3 | 318,04 | 556,57 |
ПКн531В(4) | 3 | 319,48 | 559,09 |
ПКн531В(5) | 3 | 317,90 | 556,32 |
ПКн531В(2.1) | 3 | 321,84 | 563,23 |
ПКн531В(2.2) | 3 | 321,84 | 563,23 |
ПКн531В(2.3) | 3 | 321,84 | 563,23 |
ПКн531В(2.4) | 3 | 321,84 | 563,23 |
ПКн531В(2.5) | 3 | 321,84 | 563,23 |
Переключатели ПКн557 ТАФЛ.642134.009 ТУ | | | |
ПКн557-1В | 3 | 967,40 | 1692,94 |
ПКн557-2В | 3 | 967,40 | 1692,94 |
ПКн557-3В | 3 | 967,40 | 1692,94 |
ПКн557-4В | 3 | 500,72 | 876,26 |
ПКн557-5В | 3 | 500,72 | 876,26 |
ПКн557-6В | 3 | 500,72 | 876,26 |
ПКн557-7В | 3 | 500,72 | 876,26 |
ПКн557-8В | 3 | 500,72 | 876,26 |
ПКн557-9В | 3 | 500,72 | 876,26 |
ПКн557-10В | 3 | 897,60 | 1570,80 |
ПКн557-11В | 3 | 541,97 | 948,45 |
ПКн557-12В | 3 | 541,97 | 948,45 |
ПКн557-13В | 3 | 541,97 | 948,45 |
ПКн557-14В | 3 | 541,97 | 948,45 |
Переключатели П2П1Т-1, П4П2Т-2, П3П1Т-3, П2П1Т-4 АГ0.360.410 ТУ | | | |
П2П1Т-1 | 3 | 650,50 | 1138,37 |
П4П2Т-2 | 3 | 1100,37 | 1925,65 |
П3П1Т-3 | 3 | 719,95 | 1259,91 |
П2П1Т-4 | 3 | 618,67 | 1082,68 |
Переключатели П2П1ТА-1, П3П1ТА-2, П4П2ТА-3 АГ0.360.412 ТУ | | | |
П2П1ТА-1 | 3 | 892,50 | 1561,87 |
П3П1ТА-2 | 3 | 1026,93 | 1797,12 |
П4П2ТА-3 | 3 | 1242,55 | 2174,46 |
Переключатели П2Кн, П2КнТ, П2КнТА АУБК.642130.016 ТУ | | | |
П2Кн1В | 3 | 1198,89 | 2098,06 |
П2Кн2В | 3 | 1198,89 | 2098,06 |
П2Кн3В | 3 | 1198,89 | 2098,06 |
П2Кн4В | 3 | 1198,89 | 2098,06 |
П2КнТ1В | 3 | 1298,33 | 2272,08 |
П2КнТ2В | 3 | 1298,33 | 2272,08 |
П2КнТ3В | 3 | 1298,33 | 2272,08 |
П2КнТ4В | 3 | 1298,33 | 2272,08 |
П2КнТА1В | 3 | 1687,13 | 2952,47 |
П2КнТА2В | 3 | 1687,13 | 2952,47 |
П2КнТА3В | 3 | 1687,13 | 2952,47 |
П2КнТА4В | 3 | 1687,13 | 2952,47 |
П2Кн1-2В | 3 | 832,72 | 1457,26 |
П2Кн2-2В | 3 | 832,72 | 1457,26 |
П2Кн3-2В | 3 | 832,72 | 1457,26 |
П2Кн4-2В | 3 | 832,72 | 1457,26 |
П2КнТ1-2В | 3 | 884,99 | 1548,74 |
П2КнТ2-2В | 3 | 884,99 | 1548,74 |
П2КнТ3-2В | 3 | 884,99 | 1548,74 |
П2КнТ4-2В | 3 | 884,99 | 1548,74 |
П2КнТА1-2В | 3 | 1247,40 | 2182,95 |
П2КнТА2-2В | 3 | 1247,40 | 2182,95 |
П2КнТА3-2В | 3 | 1247,40 | 2182,95 |
П2КнТА4-2В | 3 | 1247,40 | 2182,95 |
П2КнТА-2(У) | 3 | 1200,44 | 2100,77 |
Переключатели ПКн113, ПКн115, ПКн117 АУБК.642240.004 ТУ | | | |
ПКн113Н.1-1б, ж, з, к, с | 1 | 1085,85 | 1900,24 |
ПКн113Н.2-1б, ж, з, к, с | 1 | 1143,49 | 2001,10 |
ПКн113Н.3-1б, ж, з, к, с | 1 | 1344,17 | 2352,29 |
ПКн115Н.1-1, 2, 3 | 1 | 1252,58 | 2192,01 |
ПКн115Н.2-1, 2, 3 | 1 | 1308,39 | 2289,68 |
ПКн115Н.3-1, 2, 3 | 1 | 1511,52 | 2645,16 |
ПКн117Н.1-1, 2, 3 | 1 | 1340,08 | 2345,14 |
ПКн117Н.2-1, 2, 3 | 1 | 1396,67 | 2444,17 |
ПКн117Н.3-1, 2, 3 | 1 | 1598,96 | 2798,18 |
Переключатели ПКн534 ТАФЛ.642136.013 ТУ | | | |
ПКн534.1-1 | 3 | 1639,43 | 2869,00 |
ПКн534.2-1 | 3 | 1298,45 | 2272,29 |
Переключатели ПКн536...546 ТАФЛ.642136.013 ТУ | | | |
ПКн536.1-1бВ | 3 | 3950,89 | 6914,06 |
ПКн536.1-1жВ | 3 | 3300,64 | 5776,12 |
ПКн536.1-1зВ | 3 | 3752,57 | 6567,00 |
ПКн536.1-1кВ | 3 | 3300,64 | 5776,12 |
ПКн536.1-1сВ | 3 | 3572,65 | 6252,13 |
ПКн536.1-4ж/кВ | 3 | 3920,16 | 6860,28 |
ПКн536.1-4ж/зВ | 3 | 4184,54 | 7322,95 |
ПКн536.1-2б/бВ | 3 | 3950,89 | 6914,06 |
ПКн536.1-2б/жВ | 3 | 3572,65 | 6252,13 |
ПКн536.1-2б/зВ | 3 | 3950,89 | 6914,06 |
ПКн536.1-2б/кВ | 3 | 3572,65 | 6252,13 |
ПКн536.1-2б/сВ | 3 | 3752,57 | 6567,00 |
ПКн536.1-2ж/жВ | 3 | 3300,64 | 5776,12 |
ПКн536.1-2ж/зВ | 3 | 3572,65 | 6252,13 |
ПКн536.1-2ж/кВ | 3 | 3300,64 | 5776,12 |
ПКн536.1-2ж/сВ | 3 | 3300,64 | 5776,12 |
ПКн536.1-2з/зВ | 3 | 3752,57 | 6567,00 |
ПКн536.1-2з/кВ | 3 | 3572,65 | 6252,13 |
ПКн536.1-2з/сВ | 3 | 3752,57 | 6567,00 |
ПКн536.1-2к/кВ | 3 | 3300,64 | 5776,12 |
ПКн536.1-2к/сВ | 3 | 3300,64 | 5776,12 |
ПКн536.1-2с/сВ | 3 | 3572,65 | 6252,13 |
ПКн536.2-1бВ | 3 | 3601,93 | 6303,37 |
ПКн536.2-1жВ | 3 | 2950,10 | 5162,68 |
ПКн536.2-1зВ | 3 | 3403,61 | 5956,32 |
ПКн536.2-1кВ | 3 | 2950,10 | 5162,68 |
ПКн536.2-1сВ | 3 | 3223,80 | 5641,66 |
ПКн536.2-2б/бВ | 3 | 3601,93 | 6303,37 |
ПКн536.2-2б/жВ | 3 | 3223,80 | 5641,66 |
ПКн536.2-2б/зВ | 3 | 3601,93 | 6303,37 |
ПКн536.2-2б/кВ | 3 | 3223,80 | 5641,66 |
ПКн536.2-2б/сВ | 3 | 3403,61 | 5956,32 |
ПКн536.2-2ж/жВ | 3 | 2950,10 | 5162,68 |
ПКн536.2-2ж/зВ | 3 | 3223,80 | 5641,66 |
ПКн536.2-2ж/кВ | 3 | 2950,10 | 5162,68 |
ПКн536.2-2ж/сВ | 3 | 2950,10 | 5162,68 |
ПКн536.2-2з/зВ | 3 | 3403,61 | 5956,32 |
ПКн536.2-2з/кВ | 3 | 3223,80 | 5641,66 |
ПКн536.2-2з/сВ | 3 | 3403,61 | 5956,32 |
ПКн536.2-2к/кВ | 3 | 2950,10 | 5162,68 |
ПКн536.2-2к/сВ | 3 | 2950,10 | 5162,68 |
ПКн536.2-2с/сВ | 3 | 3223,80 | 5641,66 |
ПКн538.1-1бВ | 3 | 4027,73 | 7048,52 |
ПКн538.1-1жВ | 3 | 3377,59 | 5910,79 |
ПКн538.1-1зВ | 3 | 3829,53 | 6701,68 |
ПКн538.1-1кВ | 3 | 3377,59 | 5910,79 |
ПКн538.1-1сВ | 3 | 3646,58 | 6381,51 |
ПКн538.1-2б/бВ | 3 | 4027,73 | 7048,52 |
ПКн538.1-2б/жВ | 3 | 3646,58 | 6381,51 |
ПКн538.1-2б/зВ | 3 | 4027,73 | 7048,52 |
ПКн538.1-2б/кВ | 3 | 3646,58 | 6381,51 |
ПКн538.1-2б/сВ | 3 | 3829,53 | 6701,68 |
ПКн538.1-2ж/жВ | 3 | 3377,59 | 5910,79 |
ПКн538.1-2ж/зВ | 3 | 3646,58 | 6381,51 |
ПКн538.1-2ж/кВ | 3 | 3377,59 | 5910,79 |
ПКн538.1-2ж/сВ | 3 | 3377,59 | 5910,79 |
ПКн538.1-2з/зВ | 3 | 3829,53 | 6701,68 |
ПКн538.1-2з/кВ | 3 | 3646,58 | 6381,51 |
ПКн538.1-2з/сВ | 3 | 3829,53 | 6701,68 |
ПКн538.1-2к/кВ | 3 | 3377,59 | 5910,79 |
ПКн538.1-2к/сВ | 3 | 3377,59 | 5910,79 |
ПКн538.1-2с/сВ | 3 | 3646,58 | 6381,51 |
ПКн538.2-1бВ | 3 | 3677,31 | 6435,29 |
ПКн538.2-1жВ | 3 | 3028,51 | 5299,89 |
ПКн538.2-1зВ | 3 | 3480,44 | 6090,78 |
ПКн538.2-1кВ | 3 | 3028,51 | 5299,89 |
ПКн538.2-1сВ | 3 | 3297,61 | 5770,82 |
ПКн538.2-2б/бВ | 3 | 3677,31 | 6435,29 |
ПКн538.2-2б/жВ | 3 | 3297,61 | 5770,82 |
ПКн538.2-2б/зВ | 3 | 3677,31 | 6435,29 |
ПКн538.2-2б/кВ | 3 | 3297,61 | 5770,82 |
ПКн538.2-2б/сВ | 3 | 3480,44 | 6090,78 |
ПКн538.2-2ж/жВ | 3 | 3028,51 | 5299,89 |
ПКн538.2-2ж/зВ | 3 | 3297,61 | 5770,82 |
ПКн538.2-2ж/кВ | 3 | 3028,51 | 5299,89 |
ПКн538.2-2ж/сВ | 3 | 3028,51 | 5299,89 |
ПКн538.2-2з/зВ | 3 | 3480,44 | 6090,78 |
ПКн538.2-2з/кВ | 3 | 3297,61 | 5770,82 |
ПКн538.2-2з/сВ | 3 | 3480,44 | 6090,78 |
ПКн538.2-2к/кВ | 3 | 3028,51 | 5299,89 |
ПКн538.2-2к/сВ | 3 | 3028,51 | 5299,89 |
ПКн538.2-2с/сВ | 3 | 3297,61 | 5770,82 |
ПКн540.1-1бВ | 3 | 5977,04 | 10459,81 |
ПКн540.1-1жВ | 3 | 4768,73 | 8345,28 |
ПКн540.1-1зВ | 3 | 5643,56 | 9876,23 |
ПКн540.1-1кВ | 3 | 4768,73 | 8345,28 |
ПКн540.1-1сВ | 3 | 5288,31 | 9254,53 |
ПКн540.1-2б/бВ | 3 | 5977,04 | 10459,81 |
ПКн540.1-2б/жВ | 3 | 5288,31 | 9254,53 |
ПКн540.1-2б/зВ | 3 | 5977,04 | 10459,81 |
ПКн540.1-2б/кВ | 3 | 5288,43 | 9254,75 |
ПКн540.1-2б/сВ | 3 | 5643,56 | 9876,23 |
ПКн540.1-2ж/жВ | 3 | 4768,73 | 8345,28 |
ПКн540.1-2ж/зВ | 3 | 5288,31 | 9254,53 |
ПКн540.1-2ж/кВ | 3 | 4768,73 | 8345,28 |
ПКн540.1-2ж/сВ | 3 | 4768,73 | 8345,28 |
ПКн540.1-2з/зВ | 3 | 5643,56 | 9876,23 |
ПКн540.1-2з/кВ | 3 | 5288,31 | 9254,53 |
ПКн540.1-2з/сВ | 3 | 5643,56 | 9876,23 |
ПКн540.1-2к/кВ | 3 | 4768,73 | 8345,28 |
ПКн540.1-2к/сВ | 3 | 4768,73 | 8345,28 |
ПКн540.1-2с/сВ | 3 | 5288,31 | 9254,53 |
ПКн540.2-1бВ | 3 | 5452,87 | 9542,51 |
ПКн540.2-1жВ | 3 | 4241,53 | 7422,68 |
ПКн540.2-1зВ | 3 | 5119,27 | 8958,72 |
ПКн540.2-1кВ | 3 | 4241,53 | 7422,68 |
ПКн540.2-1сВ | 3 | 4764,13 | 8337,23 |
ПКн540.2-2б/бВ | 3 | 5452,87 | 9542,51 |
ПКн540.2-2б/жВ | 3 | 4764,13 | 8337,23 |
ПКн540.2-2б/зВ | 3 | 5452,87 | 9542,51 |
ПКн540.2-2б/кВ | 3 | 4764,13 | 8337,23 |
ПКн540.2-2б/сВ | 3 | 5119,27 | 8958,72 |
ПКн540.2-2ж/жВ | 3 | 4241,53 | 7422,68 |
ПКн540.2-2ж/зВ | 3 | 4764,13 | 8337,23 |
ПКн540.2-2ж/кВ | 3 | 4241,53 | 7422,68 |
ПКн540.2-2ж/сВ | 3 | 4241,53 | 7422,68 |
ПКн540.2-2з/зВ | 3 | 5119,27 | 8958,72 |
ПКн540.2-2з/кВ | 3 | 4764,13 | 8337,23 |
ПКн540.2-2з/сВ | 3 | 5119,27 | 8958,72 |
ПКн540.2-2к/кВ | 3 | 4241,53 | 7422,68 |
ПКн540.2-2к/сВ | 3 | 4241,53 | 7422,68 |
ПКн540.2-2с/сВ | 3 | 4764,13 | 8337,23 |
ПКн542.1-1бВ | 3 | 6081,58 | 10642,77 |
ПКн542.1-1жВ | 3 | 4871,82 | 8525,69 |
ПКн542.1-1зВ | 3 | 5748,11 | 10059,18 |
ПКн542.1-1кВ | 3 | 4871,82 | 8525,69 |
ПКн542.1-1сВ | 3 | 5392,85 | 9437,49 |
ПКн542.1-2б/бВ | 3 | 6081,58 | 10642,77 |
ПКн542.1-2б/жВ | 3 | 5392,85 | 9437,49 |
ПКн542.1-2б/зВ | 3 | 6081,58 | 10642,77 |
ПКн542.1-2б/кВ | 3 | 5392,85 | 9437,49 |
