Технические характеристики
Усилие переключения: – К-1…К-4 – от 9,8 до 49 Н (от 1,0 до 5,0 кгс); – К-1-1П.А – от 5,0 до 17 Н (от 0,5 до 1,7 кгс) Сопротивление электрического контакта – не более 0,01 Ом Сопротивление изоляции – не менее 1 000 МОм Электрическая прочность изоляции – 1 500 Вэфф Диапазон рабочих температур: – для изделий без протектора – от минус 60°С до +85°С; – для изделий с протектором – от минус 40°С до +85°С Срок сохраняемости изделий – 15 лет.Типономинал | Схема электрическая | Масса, г., не более | Содержание драг. металлов, г |
---|---|---|---|
К-1 К-1-1П.А | ![]() | 22 | Серебро 0,320408 («СКК») 0,512854 («ВП») |
К-2 | ![]() | 22 | Серебро 0,324972 («СКК») 0,565435 («ВП») |
К-3 | ![]() | 24 | Серебро 0,614321 («СКК») 0,877539 («ВП») |
К-4 | ![]() | 24 | Серебро 0,609252 («СКК») 0,941935 («ВП») |
Типономинал | D1 | D2 | H1 | H2 | H3 | D3 |
---|---|---|---|---|---|---|
для изделий с приёмкой «СКК» | ||||||
К-1-ХП, К-2-ХП, К-4-ХП | ⌀ 30 max | М20х0,75 или М20х1 | 34,5 max | 42,5 max | 2÷4,5 | ⌀21H14 |
К-3-ХП | ⌀ 30 max | М20х0,75 или М20х1 | 36,5 max | 44,5 max | 2÷4,5 | ⌀21H14 |
К-1-ХП, К-2-ХП, К-4-ХП | ⌀ 36 max | М24х0,75 | 34,5 max | 42,5 max | 2÷5 | ⌀25H14 |
К-3-ХП | ⌀ 36 max | М24х0,75 | 36,5 max | 44,5 max | 2÷5 | ⌀25H14 |
К-1-Х, К-2-Х, К-4-Х | ⌀ 26,6 max | М20х0,75 или М20х1 | 34,5 max | 39,5 max | 1÷6 | ⌀21H14 |
К-3-Х | ⌀ 26,6 max | М20х0,75 или М20х1 | 36,5 max | 41,5 max | 1÷6 | ⌀21H14 |
К-1-1П.А | ⌀ 30 max | М20х1 | 37,5 max | 46,8 max | 2÷4,5 | ⌀21H14 |
для изделий категории качества «ВП» | ||||||
К-1-ХП, К-2-ХП, К-4-ХП | ⌀ 36 max | М24х0,75 | 34,5 max | 42,5 max | 2÷5 | ⌀25H14 |
К-3-ХП | ⌀ 36 max | М24х0,75 | 36,5 max | 44,5 max | 2÷5 | ⌀25H14 |
К-1-Х, К-2-Х, К-4-Х | ⌀ 26,6 max | М20х0,75 | 34,5 max | 39,5 max | 1÷6 | ⌀21H14 |
К-3-Х | ⌀ 26,6 max | М20х0,75 | 36,5 max | 41,5 max | 1÷6 | ⌀21H14 |
Электрические режимы коммутации
Типономинал | Род тока | Вид нагрузки | Imin – Imax, А | Umin – Umax, B | Pmax, Вт (ВА) | Количество коммутационных циклов | |
в НКУ | при t=+85ºС | ||||||
К-1…К-4 К-1-1П.А | постоянный | активная | 1х10 -3 – 5,0 | 0,1 – 36 | 135 | 10 000 | 5 000 |
1х10 -3 – 4,0 | 0,1 – 250 | 250 | 10 000* | 5 000* | |||
индуктивная | 1х10 -3 – 2,0 | 0,1 – 60 | 120 | 10 000 | 5 000 | ||
переменный | активная | 1х10 -3 – 0,25 | 0,1 – 36 | 9,0 | 50 000 | 25 000 | |
0,25 – 4,0 | 36 – 250 | 250 | 20 000* | 10 000* | |||
индуктивная | 1х10 -3 – 4,0 | 0,1 – 60 | 240 | 10 000 | 5 000 |
Условное обозначение при заказе
Кнопка К-1-2П АГ0.360.405 ТУ, где К-1 – обозначение типа кнопки (К-1, К-2, К-3 или К-4); цифра 1 – после второго дефиса – вариант цвета кнопки (или протектора) (1 или 2, см. выше); буква П – после второго дефиса – вариант исполнения кнопки с протектором (без протектора – не указывается); далее, только для изделий с приемкой «СКК»,может указываться вариант 2 или вариант 3, см. выше; АГ0.360.405 ТУ – номер технических условий (АГ0.360.405ТУ – изделия с приемкой «СКК», НА0.360.011ТУ – изделия категории качества «ВП»). Кнопка К-1-1П.А АГ0.360.405 ТУ, где К-1 – обозначение типа кнопки; цифра 1 – после второго дефиса – цвет протектора (черный); буква П – после второго дефиса – кнопка с протектором; буква А – после точки – исполнение кнопки с выводами в виде штекеров шириной 6,3 мм по ОСТ 37.003.032-88; АГ0.360.405 ТУ – номер технических условий (изделие изготавливается только с приемкой «СКК»).