Технические характеристики
Масса – не более 50 г. Момент переключения из положения «I» в положение «II»: – для 25.3704 – от 0,245 до 0,588 Н·м (от 2,5 до 6,0 кгс·см); – для 251.3704-01 – от 0,392 до 0,686 Н·м (от 4,0 до 7,0 кгс·см) Падение напряжения на штекерах:Тип изделия | Цепь | Ток, А | Падение напряжения, мВ |
---|---|---|---|
25.3704 | 30 – 50 | 30 | 150 |
30 – INT | 25 | 150 | |
30/I – 15 | 19 | 150 | |
251.3704-01 | 30 – 50 | 5,0 | 25 |
30 – 15/2 | 22 | 88 | |
30/1 – 15/1 | 7,5 | 30 |
Электрические режимы коммутации
Тип изделия | Цепь | Iном, А | Umin – Umax, B | Индуктивность, мГн | Количество коммутационных циклов в НКУ |
---|---|---|---|---|---|
25.3704 | 30 – 50 | 30 | 10,8 – 15 | 1,0 | 25 000 |
30 – INT | 6,0 | 10,8 – 15 | – | ||
30/I – 15 | 11 | 10,8 – 15 | 5,0 | ||
251.3704-01 | 30 – 50 | 5,0 | 10,8 – 15 | 1,6 | 15 000 |
30 – 15/2 | 22 | 10,8 – 15 | 2,0 | ||
30/1 – 15/1 | 7,5 | 10,8 – 15 | 2,5 |
Условное обозначение при заказе
Контактное устройство выключателя зажигания 25.3704 ТАФЛ.642160.001 ТУ, где 25.3704 – обозначение типа контактного устройства; ТАФЛ.642160.001 ТУ – номер технических условий (изделия изготавливаются только с приемкой «СКК») Контактное устройство выключателя зажигания 251.3704-01 ТАФЛ.642160.003 ТУ, где 251.3704-01 – обозначение типа контактного устройства; ТАФЛ.642160.003 ТУ – номер технических условий (изделия изготавливаются только с приемкой «СКК»).