Технические характеристики
Усилие переключения – от 8,8 до 20 Н (от 0,9 до 2,0 кгс) Полный ход приводного элемента – не более 7,5 мм Сопротивление электрического контакта – не более 0,05 Ом Сопротивление изоляции – не менее 1 000 МОм Электрическая прочность изоляции – 1 500 Вэфф Диапазон рабочих температур – от минус 45°С до +55°С Срок сохраняемости изделий – 10 лет.Типономинал | Форма и размер кнопки | Схема электрическая | Масса, г., не более | Содержание драг. металлов, г |
---|---|---|---|---|
ПКн41-1-2 | прямоугольная 10, 15, 20 мм круглая 10 мм | 15 | Серебро 0,022964 | |
ПКн41-1-2П | без кнопки | 15 | Серебро 0,022964 | |
ПКн41-V-2П | без кнопки | 15 | Серебро 0,022964 |
Электрические режимы коммутации
Типономинал | Род тока | Вид нагрузки | Imin – Imax, А | Umin – Umax, B | Pmax, Вт (ВА) | Количество коммутационных циклов | |
в НКУ | при t=+55ºС* |
||||||
ПКн41 | постоянный | активная | 0,1 – 1,0 | 0,1 – 250 | 250 | 5 000 | 1 000 |
переменный | активная | 0,1 – 4,0 | 0,1 – 250 | 500 | 10 000 | 1 000 | |
индуктивная | 0,1 – 1,0 | 0,1 – 250 | 125 | 5 000 | 1 000 |
Условное обозначение при заказе
Переключатель ПКн41-1-2, кнопка прямоугольная 10, красная Ю60.360.006 ТУ, где ПКн41 – обозначение типа переключателя; цифра 1 – после дефиса – типономинал, определяющий электрическую схему переключателя (1 или V; см. выше); цифра 2 – после второго дефиса – вариант исполнения выводов (2 – штыревой); далее, в случае пожаробезопасного исполнения переключателя, указывается буква П; кнопка прямоугольная 10 – вариант формы и размера кнопки переключателя (см. выше); красная – вариант цвета кнопки переключателя (см. выше); Ю60.360.006 ТУ – номер технических условий (изделия изготавливаются только с приемкой «СКК»).