Технические характеристики
Усилие переключения: – для изделий ПКн105.1(2)-1…ПКн105.1(2)-4 – не более 4,9 Н (не более 0,5 кгс); – для изделий ПКн105.1(2)-5…ПКн105.1(2)-8 – не более 6,9 Н (не более 0,7 кгс); – для изделий ПКн107.1(2) – не более 14,7 Н (не более 1,5 кгс) Полный ход приводного элемента: – для изделий ПКн105.1(2) – от 1,0 до 2,0 мм; – для изделий ПКн107.1(2) – от 4,0 до 6,0 мм Сопротивление электрического контакта: – для изделий с приемкой «СКК» – не более 0,1 Ом; – для изделий категории качества «ВП» – не более 0,05 Ом Сопротивление изоляции – не менее 1 000 МОм Электрическая прочность изоляции – 750 Вэфф Диапазон рабочих температур – от минус 60°С до +85°С Срок сохраняемости изделий: – для изделий с приемкой «СКК» – 10 лет; – для изделий категории качества «ВП» – 20 лет.Типономинал | Схема электрическая | Масса, г., не более | Содержание драг. металлов, г |
|
ПКн105.1-1…ПКн105.1-4 | 7 | Золото 0,020264 Серебро 0,052367 | СКК | |
Золото 0,025004 Серебро 0,045048 | ВП | |||
ПКн105.2-1…ПКн105.2-4 | Серебро 0,065743 | СКК | ||
Золото 0,001016 Серебро 0,065743 | ВП | |||
ПКн105.1-5…ПКн105.1-8 | 9 | Золото 0,040529 Серебро 0,104733 | СКК | |
Золото 0,050007 Серебро 0,090096 | ВП | |||
ПКн105.2-5…ПКн105.2-8 | Серебро 0,131485 | СКК | ||
Золото 0,002032 Серебро 0,131485 | ВП | |||
ПКн107.1-1…ПКн107.1-8 | 13 | Золото 0,020264 Серебро 0,052367 | СКК | |
Золото 0,025004 Серебро 0,045048 | ВП | |||
ПКн107.2-1…ПКн107.2-8 | Серебро 0,065743 | СКК | ||
Золото 0,001016 Серебро 0,065743 | ВП | |||
ПКн107.1-5…ПКн107.1-8 | 13 | Золото 0,040529 Серебро 0,104733 | СКК | |
Золото 0,050007 Серебро 0,090096 | ВП | |||
ПКн107.2-5…ПКн107.2-8 | Серебро 0,131485 | СКК | ||
Золото 0,002032 Серебро 0,131485 | ВП |
Электрические режимы коммутации
Типономинал | Род тока | Вид нагрузки | Imin – Imax, А | Umin – Umax, B | Pmax, Вт (ВА) | Количество коммутационных циклов | |
в НКУ | при t=+85ºС | ||||||
ПКн105.1 ПКн107.1 | постоянный и переменный | активная | 1х10 -6 – 0,1 | 1х10 -4 – 36 | – | 100 000 (50 000) | 50 000 (25 000) |
0,1 – 1,0 | 1х10 -4 – 36 | – | 50 000 (50 000) | 25 000 (25 000) | |||
1,0 – 4,0 | 1х10 -4 – 36 | 70 | 25 000 (25 000) | 15 000 (15 000) | |||
индуктивная | 1х10 -6 – 0,1 | 1х10 -4 – 36 | – | 100 000 (50 000) | 50 000 (25 000) | ||
0,1 – 2,0 | 1х10 -4 – 36 | 70 | 25 000 ( – ) | 15 000 ( – ) | |||
1,0 – 2,0 | 1х10 -4 – 36 | 70 | – (25 000) | – (15 000) | |||
переменный | активная | 1х10 -6 – 0,1 | 36 – 250 | – | 100 000 (50 000) | 50 000 (25 000) | |
0,1 – 1,0 | 36 – 250 | – | 50 000 (50 000) | 25 000 (25 000) | |||
1,0 – 4,0 | 36 – 250 | 300 | 10 000 (10 000) | 1 500 (1 500) | |||
индуктивная | 1х10 -6 – 0,1 | 36 – 250 | – | 100 000 (50 000) | 50 000 (25 000) | ||
0,1 – 2,0 | 36 – 250 | 300 | 10 000 (10 000) | 1 500 (1 500) | |||
ПКн105.2 ПКн107.2 | постоянный и переменный | активная | 0,01 – 1,0 | 3,0 – 36 | – | 50 000 (25 000) | 25 000 (15 000) |
1,0 – 4,0 | 3,0 – 36 | 70 | 25 000 (25 000) | 15 000 (15 000) | |||
индуктивная | 0,01 – 2,0 | 3,0 – 36 | 70 | 25 000 (25 000) | 15 000 (15 000) | ||
переменный | активная | 0,01 – 1,0 | 3,0 – 250 | – | 50 000 (25 000) | 25 000 (15 000) | |
1,0 – 4,0 | 3,0 – 250 | 300 | 10 000 (10 000) | 1 500 (1 500) | |||
индуктивная | 0,01 – 2,0 | 3,0 – 250 | 300 | 10 000 (10 000) | 1 500 (1 500) |
Условное обозначение при заказе
Переключатель ПКн105.1-2В ТАФЛ.642135.005 ТУ, где ПКн105 – обозначение типа кнопочного переключателя (ПКн105, ПКн107); цифра 1 – после точки – типономинал, определяющий электрические режимы коммутации (1 или 2; см. выше); цифра 2 – после дефиса – типономинал, определяющий электрическую схему и цвет кнопки (от 1 до 8; см. выше); буква В – климатическое исполнение В; ТАФЛ.642135.005 ТУ – номер технических условий (ТАФЛ.642135.005ТУ – изделия с приемкой «СКК», ТАФЛ.642135.004ТУ – изделия категории качества «ВП»).