Технические характеристики
Усилие переключения – не более 20 Н (не более 2,0 кгс) Полный ход приводного элемента – не более 8,0 мм Сопротивление электрического контакта – не более 0,1 Ом Сопротивление изоляции – не менее 1 000 МОм Электрическая прочность изоляции: – между выводами – 1 250 Вэфф; – между выводами и корпусом – 3 750 Вэфф Диапазон рабочих температур – от минус 40°С до +85°С Срок сохраняемости изделий – 4 года.Типономинал | Масса, г., не более | Содержание драг. металлов, г |
---|---|---|
ПКн500-Х ПКн500-Х-2 ПКн500-Х-3 ПКн500-Х-4 | 12 14 15,5 15 | Серебро 0,008560 |
ПКн501-Х ПКн501-Х-2 ПКн501-Х-3 ПКн501-Х-4 | 10 12,5 14 13 | Серебро 0,004257 |
ПКн502-Х ПКн502-Х-4 | 10 12 | Серебро 0,004257 |
Электрические режимы коммутации
Типономинал | Род тока | Вид нагрузки | Imin – Imax, А | Umin – Umax, B | Pmax, Вт (ВА) | Количество коммутационных циклов | |
в НКУ | при t=+85ºС* |
||||||
ПКн500 | переменный | активная | 0,05 | 250 | 12,5 | 40 000 | 20 000 |
ПКн501 | переменный | активная | 0,05 – 1,0 | 250 | 250 | 12 500 | 10 000 |
ПКн502 | переменный | активная | 0,05 – 1,0 | 250 | 250 | 12 500 | 7 500 |
125 | 15 000 | 10 000 | |||||
12,5 | 40 000 | 20 000 |
Условное обозначение при заказе
Переключатель ПКн500-1-2 ТАФЛ.642131.003 ТУ, где ПКн500 – обозначение типа переключателя (ПКн500, ПКн501, ПКн502); цифра 1 – после дефиса – вариант цвета переключателя (1, 2, 3 или 4; см. выше); цифра 2 – после второго дефиса – типономинал, определяющий габаритные размеры переключателя (1, 2, 3 или 4; см. выше); ТАФЛ.642131.003 ТУ – номер технических условий (изделия изготавливаются только с приемкой «СКК»)