Технические характеристики
Усилие переключения: – ПКн534, ПКн536 – не более 14 Н (не более 1,4 кгс); – ПКн538 – не более 22 Н (не более 2,2 кгс); – ПКн540, ПКн544 – не более 20 Н (не более 2,0 кгс); – ПКн542, ПКн546 – не более 27 Н (не более 2,7 кгс) Полный ход приводного элемента: – ПКн534, ПКн536, ПКн540, ПКн544 – не более 4,0 мм; – ПКн538, ПКн542, ПКн546 – не более 7,0 мм Сопротивление электрического контакта – не более 0,05 Ом Сопротивление изоляции – не менее 1 000 МОм Электрическая прочность изоляции – 750 Вэфф Диапазон рабочих температур – от минус 60°С до +85°С Срок сохраняемости изделий – 25 лет.Типономинал | Масса, г., не более | Содержание драг. металлов, г |
---|---|---|
ПКн534.1 | 30 | Золото 0,050007 Серебро 0,090096 |
ПКн534.2 | Золото 0,002032 Серебро 0,131485 |
|
ПКн536.1 | 30 | Золото 0,050007 Серебро 0,090096 |
ПКн536.2 | Золото 0,002032 Серебро 0,131485 |
|
ПКн538.1 | 30 | Золото 0,050007 Серебро 0,090096 |
ПКн538.2 | Золото 0,002032 Серебро 0,131485 |
|
ПКн540.1 | 40 | Золото 0,075011 Серебро 0,135144 |
ПКн540.2 | Золото 0,003049 Серебро 0,197228 |
|
ПКн542.1 | 40 | Золото 0,075011 Серебро 0,135144 |
ПКн542.2 | Золото 0,003049 Серебро 0,197228 |
|
ПКн544.1 | 45 | Золото 0,100015 Серебро 0,180192 |
ПКн544.2 | Золото 0,004065 Серебро 0,262970 |
|
ПКн546.1 | 45 | Золото 0,100015 Серебро 0,180192 |
ПКн546.2 | Золото 0,004065 Серебро 0,262970 |
Типономинал | H1 | H2 |
---|---|---|
ПКн534, ПКн536, ПКн540, ПКн544 | 50 max | 12 max |
ПКн538, ПКн542, ПКн546 | 65 max | 17 max |
Электрические режимы коммутации
Таблица В скобках указаны значения параметров для переключателей типа ПКн538, ПКн542 и ПКн546 (с фиксацией)Условное обозначение при заказе
Переключатель ПКн538.2-2хб/хзВ ТАФЛ.642136.013 ТУ, где ПКн538 – обозначение типа кнопочного переключателя (ПКн534, ПКн536, ПКн538, ПКн540, ПКн542, ПКн544, ПКн546); цифра 2 – после точки – типономинал, определяющий электрические режимы коммутации (1или 2; см. выше); цифра 2 – после дефиса – вариант исполнения светового поля (1 или 2; см. выше); буквы хб/хз – после дефиса – вариант цвета светового поля (б, ж, з, к или с; в случае разделенного светового поля – указываются через дробь; х – исполнение под применение скрытого символа; см. выше); буква В – климатическое исполнение В; ТАФЛ.642136.013 ТУ – номер технических условий (ТАФЛ.642136.013ТУ – изделия с приемкой «СКК», ТАФЛ.642136.011ТУ – изделия категории качества «ВП»).