Технические характеристики
Усилие переключения – не более 3,0 Н (не более 0,3 кгс)
Полный ход приводного элемента – от 1,6 до 3,2 мм
Сопротивление электрического контакта – не более 0,05 Ом
Сопротивление изоляции – не менее 1 000 МОм
Электрическая прочность изоляции – 500 Вэфф
Диапазон рабочих температур – от минус 60°С до +70°С
Срок сохраняемости изделий – 25 лет.
Типономинал | Клавиша | Масса, г., не более | Рис. | Содержание драг. металлов, г |
---|---|---|---|---|
ПКн557-1 | круглая прозрачная | 4,5 | 1 | Золото 0,031050 Серебро 0,109033 |
ПКн557-2 | квадратная прозрачная | 4,5 | 1 | Золото 0,031050 Серебро 0,109033 |
ПКн557-3 | круглая прозрачная | 4,0 | 2 | Золото 0,031050 Серебро 0,109033 |
ПКн557-4 | круглая прозрачная | 3,5 | 2 | Золото 0,031050 Серебро 0,109033 |
ПКн557-5 | круглая черная | 3,5 | 2 | Золото 0,031050 Серебро 0,109033 |
ПКн557-6 | круглая прозрачная | 4,0 | 1 | Золото 0,031050 Серебро 0,109033 |
ПКн557-7 | круглая черная | 4,0 | 1 | Золото 0,031050 Серебро 0,109033 |
ПКн557-8 | квадратная прозрачная | 4,0 | 1 | Золото 0,031050 Серебро 0,109033 |
ПКн557-9 | квадратная черная | 4,0 | 1 | Золото 0,031050 Серебро 0,109033 |
ПКн557-10 | квадратная прозрачная | 5,0 | 3 | Золото 0,031050 Серебро 0,109033 |
ПКн557-11 | квадратная прозрачная | 5,0 | 3 | Золото 0,031050 Серебро 0,109033 |
ПКн557-12 | круглая прозрачная | 4,5 | 1 | Золото 0,031050 Серебро 0,109033 |
ПКн557-13 | квадратная прозрачная | 4,5 | 1 | Золото 0,031050 Серебро 0,109033 |
ПКн557-14 | круглая прозрачная | 4,0 | 2 | Золото 0,031050 Серебро 0,109033 |
Световой элемент, используемый в переключателях ПКн557-1…3, 10 – индикатор единичный типа
ИПД148А-Л АЕЯР.432220.470ТУ, либо Зл341Г аА0.339.189ТУ.
В переключатели ПКн557-11…14 потребителю разрешается устанавливать светоизлучающие
элементы, отвечающие по своим светотехническим характеристикам требованиям потребителя.
Электрические режимы коммутации
Таблица
Условное обозначение при заказе
Переключатель ПКн557-1В ТАФЛ.642134.009 ТУ, где
ПКн557 – обозначение типа кнопочного переключателя;
цифра 1 – после дефиса – типономинал, определяющий электрическую схему, вид и размер клавиши (от 1 до 14; см. выше);
буква В – климатическое исполнение В;
ТАФЛ.642134.009 ТУ – номер технических условий (ТАФЛ.642134.009ТУ – изделия с приемкой «СКК», ТАФЛ.642134.007ТУ – изделия категории качества «ВП»).
Отзывы
Отзывов пока нет.