Технические характеристики
Сопротивление изоляции – не менее 1 000 МОм Электрическая прочность изоляции – 750 Вэфф Диапазон рабочих температур – от минус 60°С до +85°С Срок сохраняемости изделий – 25 лет.Типономинал | Масса, г., не более |
---|---|
ТС-2 | н.д. |
Цвет свечения | Децимальный номер чертежа для изделия с приемкой «СКК» | Децимальный номер чертежа для изделия категории качества «ВП» |
---|---|---|
белый | ТАФЛ.676654.003 | ТАФЛ.676654.002 |
желтый | ТАФЛ.676654.003-01 | ТАФЛ.676654.002-01 |
зеленый | ТАФЛ.676654.003-02 | ТАФЛ.676654.002-02 |
красный | ТАФЛ.676654.003-03 | ТАФЛ.676654.002-03 |
синий | ТАФЛ.676654.003-04 | ТАФЛ.676654.002-04 |
Условное обозначение при заказе
Табло световое ТС-2В ТАФЛ.676654.003, где ТС-2 – обозначение типа табло светового; буква В – климатическое исполнение В; ТАФЛ.676654.003 – децимальный номер чертежа (см. выше).