Технические характеристики
Усилие переключения – от 1 до 7 Н (от 0,1 до 0,7 кгс) Сопротивление электрического контакта – не более 0,05 Ом Сопротивление изоляции – не менее 1 000 МОм Электрическая прочность изоляции – 750 Вэфф Диапазон рабочих температур: – для изделий с приемкой «СКК» – от минус 45°С до +55°С; – для изделий категории качества «ВП» – от минус 60°С до +85°С Срок сохраняемости изделий: – для изделий с приемкой «СКК» – 10 лет; – для изделий категории качества «ВП» – 20 летТипономинал | Схема электрическая | Масса, г., не более | Содержание драг. металлов, г |
---|---|---|---|
П1Т3-1 | ![]() | 7,5 | Золото 0,127024 Серебро 0,032581 |
П1Т3-2 | Серебро 0,137735 | ||
П1Т4-1 | ![]() | 10 | Золото 0,127024 Серебро 0,032581 |
П1Т4-2 | Серебро 0,137735 |
Электрические режимы коммутации
Типономинал | Род тока | Вид нагрузки | Imin – Imax, А | Umin – Umax, B | Pmax, Вт (ВА) | Количество коммутационных циклов | ||
в НКУ | при t=+55ºС* | при t=+85ºС** |
||||||
П1Т3-1 П1Т4-1 | постоянный | активная | 1х10 -5 – 0,2* | 0,1 – 36 | 7,2 | 25 000 | 25 000* | 25 000** |
индуктивная | 1х10 -5 – 0,2* | 0,1 – 36 | 7,2 | 15 000 | 15 000* | 15 000** | ||
переменный | активная | 1х10 -5 – 0,2* | 0,1 – 127 | 25,4 | 20 000 | 15 000* | 15 000** | |
индуктивная | 1х10 -5 – 0,2* | 0,1 – 127 | 12,7 | 15 000 | 15 000* | 15 000** | ||
П1Т3-2 П1Т4-2 | постоянный | активная | 1х10 -4 – 1,0* | 0,1 – 36* | 36* | 25 000* | 15 000* | - |
0,1 – 1,0** | 5,0 – 36** | 36** | 25 000** | - | 25 000** | |||
индуктивная | 0,1 – 1,0 | 5,0 – 36 | 36 | 10 000 | 10 000* | 10 000** | ||
активная | 1х10 -4 – 0,1* | 0,1 – 36* | 3,6* | 25 000* | 15 000* | - | ||
переменный | 0,1 – 0,5 | 5,0 – 250 | 125 | 20 000 | 10 000* | 10 000** | ||
0,1 – 1,0 | 5,0 – 250 | 250 | 15 000* / 20 000** | 7 500* | 8 000** | |||
индуктивная | 0,1 – 0,5 | 5,0 – 250 | 62,5 | 5 000 | 5 000* | 5 000** | ||
0,1 – 1,0 | 5,0 – 250 | 125 | 5 000 | 5 000* | 5 000** |
Условное обозначение при заказе
Тумблер П1Т3-1В-А АУБК.642150.002 ТУ, где П1Т3 – обозначение типа тумблера; цифра 1 – после дефиса – типономинал, определяющий электрические режимы коммутации (1 или 2; см. выше); буква В – климатическое исполнение В; буква А – после второго дефиса – вариант исполнения крепления (А или Б; основное исполнение – не указывается); АУБК.642150.002 ТУ – номер технических условий (АУБК.642150.002ТУ – изделия с приемкой «СКК», ОЮ0.360.063ТУ – изделия категории качества «ВП»). Тумблер П1Т4-2ПВ ОЮ0.360.063 ТУ, где П1Т4 – обозначение типа тумблера; цифра 2 – после дефиса – типономинал, определяющий электрические режимы коммутации (1 или 2; см. выше); буква П – после дефиса – вариант исполнения тумблеров с протектором (без протектора – не указывается); буква В – климатическое исполнение В; ОЮ0.360.063 ТУ – номер технических условий (АУБК.642150.002ТУ – изделия с приемкой «СКК», ОЮ0.360.063ТУ – изделия категории качества «ВП»).