Технические характеристики
Усилие переключения – от 2,5 до 30 Н (от 0,25 до 3,0 кгс) Сопротивление электрического контакта: – для изделий с приемкой «СКК» – не более 0,15 Ом; – для изделий категории качества «ВП» – не более 0,01 Ом Сопротивление изоляции – не менее 1 000 МОм Электрическая прочность изоляции – 1 100 Вэфф Диапазон рабочих температур – от минус 60°С до +85°С Срок сохраняемости изделий – 15 летТипономинал | Исполнение ручки | Положение фиксации ручки | Электрическая схема тумблера (см. положение ручки на габаритном чертеже) | Масса, г., не более | Содержание драг. металлов, г | ||
1 | 2 | 3 | |||||
П2Т-1 П2Т-2 | Обычная Светящаяся | 1 2 3 | ![]() | ![]() | ![]() | 38 | Серебро 0,283757 («СКК» УХЛ) 0,329957 («СКК» В) 0,369842 («ВП») |
П2Т-3 П2Т-4 | Обычная Светящаяся | 1 3 | ![]() | ![]() | ![]() | 38 | Серебро 0,283757 («СКК» УХЛ) 0,329957 («СКК» В) 0,369842 («ВП») |
П2Т-5 П2Т-6 | Обычная Светящаяся | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | 38 | Серебро 0,283757 («СКК» УХЛ) 0,329957 («СКК» В) 0,369842 («ВП») |
П2Т-7 П2Т-8 | Обычная Светящаяся | 1 2 3 | ![]() | ![]() | ![]() | 38 | Серебро 0,283757 («СКК» УХЛ) 0,329957 («СКК» В) 0,369842 («ВП») |
П2Т-9 П2Т-10 | Обычная Светящаяся | 1 3 | ![]() | ![]() | ![]() | 38 | Серебро 0,283757 («СКК» УХЛ) 0,329957 («СКК» В) 0,369842 («ВП») |
П2Т-11 П2Т-12 | Обычная Светящаяся | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | 38 | Серебро 0,283757 («СКК» УХЛ) 0,329957 («СКК» В) 0,369842 («ВП») |
П2Т-13 П2Т-14 | Обычная Светящаяся | 1 2 3 | ![]() | ![]() | ![]() | 38 | Серебро 0,283757 («СКК» УХЛ) 0,329957 («СКК» В) 0,369842 («ВП») |
П2Т-15 П2Т-16 | Обычная Светящаяся | 1 3 | ![]() | ![]() | ![]() | 38 | Серебро 0,283757 («СКК» УХЛ) 0,329957 («СКК» В) 0,369842 («ВП») |
П2Т-17 П2Т-18 | Обычная Светящаяся | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | 38 | Серебро 0,283757 («СКК» УХЛ) 0,329957 («СКК» В) 0,369842 («ВП») |
П2Т-19 П2Т-20 | Обычная Светящаяся | 1 2 3 | ![]() | ![]() | ![]() | 38 | Серебро 0,283757 («СКК» УХЛ) 0,329957 («СКК» В) 0,369842 («ВП») |
П2Т-21 П2Т-22 | Обычная Светящаяся | 1 3 | ![]() | ![]() | ![]() | 38 | Серебро 0,283757 («СКК» УХЛ) 0,329957 («СКК» В) 0,369842 («ВП») |
П2Т-23 П2Т-24 | Обычная Светящаяся | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | 38 | Серебро 0,283757 («СКК» УХЛ) 0,329957 («СКК» В) 0,369842 («ВП») |
Электрические режимы коммутации
Типономинал | Род тока | Вид нагрузки | Imin – Imax, А | Umin – Umax, B | Pmax, Вт (ВА) | Количество коммутационных циклов | |
в НКУ | при t=+85ºС | ||||||
П2Т-1…П2Т-24, П2Т-1.А | постоянный | активная | 0,1 – 0,2 | 0,1 – 300 | 60 | 5 000 | 2 500 |
0,1 – 6,0 | 0,1 – 250 | 162 | 5 000 | 2 500 | |||
0,1 – 6,0 | 0,1 – 27 | 162 | 5 000 | 2 500 | |||
переменный | 0,1 – 6,0 | 0,1 – 250 | 660 | 5 000 | 2 500 | ||
0,1 – 5,0 | 0,1 – 127 | 635 | 5 000 | 2 500 | |||
П2Т-1.А | постоянный | активная | 0,1 – 5,0 | 0,1 – 27 | 135 | 5 000 | 2 500 |
индуктивная | 0,1 – 1,0 | 0,1 – 27 | 27 | 5 000 | 2 500 |
Условное обозначение при заказе
Тумблер П2Т-1.А АГ0.360.406 ТУ, где П2Т – обозначение типа тумблера; цифра 1 – после дефиса – типономинал, определяющий электрическую схему и исполнение ручки (от 1 до 24; см. выше); буква А – после точки – вариант исполнения с выводами в виде штекеров шириной 6,3 мм по ОСТ 37.003.032-88 (см. выше, с обычными выводами – не указывается); далее, при необходимости, маркируется климатическое исполнение В (УХЛ – не указывается). Например, тумблер П2Т-4В АГ0.360.406ТУ; АГ0.360.406 ТУ – номер технических условий (АГ0.360.406ТУ – изделия с приемкой «СКК», ВТ0.360.002ТУ – изделия категории качества «ВП»).