Технические характеристики
Усилие переключения – от 4,0 до 25 Н (от 0,4 до 2,5 кгс) Сопротивление электрического контакта – не более 0,05 Ом Сопротивление изоляции – не менее 1 000 МОм Электрическая прочность изоляции – 1 130 Вэфф Диапазон рабочих температур – от минус 60°С до +85°С; Срок сохраняемости изделий – 25 лет.Типономинал | Схема электрическая | Масса, г., не более | Содержание драг. металлов, г |
---|---|---|---|
ПКл509-1 | 20 | Серебро 0,389024 | |
ПКл509-2 | 20 | Серебро 0,615602 | |
ПКл510-1 | 30 | Серебро 0,518698 | |
ПКл510-2 | 30 | Серебро 0,820802 |
Электрические режимы коммутации
Типономинал | Род тока | Вид нагрузки | Imin – Imax, А | Umin – Umax, B | Pmax, Вт (ВА) | Количество коммутационных циклов | |
в НКУ | при t=+85ºС | ||||||
ПКл509-1 ПКл510-1 ПКл509-2 ПКл510-2 | постоянный | активная | 0,1 | 6,0 | 0,6 | 100 000 | 50 000 |
0,1 – 2,0 | 0,1 – 36 | 72 | 50 000 | 25 000 | |||
2,0 – 5,0 | 0,1 – 36 | 180 | 25 000 | 12 500 | |||
5,0 – 10 | 0,1 – 36 | 360 | 15 000 | 7 500 | |||
индуктивная | 0,1 – 3,0 | 0,1 – 36 | 108 | 15 000 | 7 500 | ||
переменный | активная | 0,1 | 6,0 | 0,6 | 100 000 | 50 000 | |
0,1 – 2,0 | 0,1 – 250 | 460 | 50 000 | 25 000 | |||
2,0 – 5,0 | 0,1 – 250 | 1100 | 25 000 | 12 500 | |||
5,0 – 10 | 0,1 – 250 | 1100 | 15 000 | 7 500 | |||
индуктивная | 0,1 – 5,0 | 0,1 – 250 | 550 | 10 000 | 5 000 |
Условное обозначение при заказе
Переключатель ПКл509-1к ТАФЛ.642243.028 ТУ, где ПКл509 – обозначение типа тумблера (ПКл509, ПКл510); цифра 1 – после дефиса – типономинал, определяющий электрическую схему тумблера (1 – на замыкание/размыкание; 2 – на переключение); буква к – вариант цвета клавиши тумблера (б, к, ч, ж, з, с; см. выше); ТАФЛ.642243.028 ТУ – номер технических условий (ТАФЛ.642243.028ТУ – изделия с приемкой «СКК», ТАФЛ.642243.022ТУ – изделия категории качества «ВП»).