Технические характеристики
Усилие переключения – от 0,294 до 4,9 Н (от 0,03 до 0,5 кгс) Сопротивление электрического контакта – не более 0,05 Ом Сопротивление изоляции – не менее 1 000 МОм Электрическая прочность изоляции – 750 Вэфф Диапазон рабочих температур – от минус 60°С до +85°С Срок сохраняемости изделий – 15 лет.Типономинал | Положения фиксации ручки | Схема электрическая | Масса, г., не более | Содержание драг. металлов, г | |
однополюсный* | двухполюсный | ||||
ПТ55-1, ПТ55-11 | два крайних фиксированных положения | ![]() | ![]() | 5 | Золото 0,022072 |
ПТ55-21 | Золото 0,040862 | ||||
ПТ55-2, ПТ55-12 | Серебро 0,018393 | ||||
ПТ55-22 | Серебро 0,034027 | ||||
ПТ55-3, ПТ55-13 | два положения с самовозвратом в крайнее | ![]() | ![]() | 5 | Золото 0,022072 |
ПТ55-23 | Золото 0,040862 | ||||
ПТ55-4, ПТ55-14 | Серебро 0,018393 | ||||
ПТ55-24 | Серебро 0,034027 | ||||
ПТ55-5, ПТ55-15 | три фиксированных положения | ![]() | ![]() | 5 | Золото 0,022072 |
ПТ55-25 | Золото 0,040862 | ||||
ПТ55-6, ПТ55-16 | Серебро 0,018393 | ||||
ПТ55-26 | Серебро 0,034027 | ||||
ПТ55-7, ПТ55-17 | три положения с самовозвратом в среднее | ![]() | ![]() | 5 | Золото 0,022072 |
ПТ55-27 | Золото 0,040862 | ||||
ПТ55-8, ПТ55-18 | Серебро 0,018393 | ||||
ПТ55-28 | Серебро 0,034027 | ||||
ПТ55-9, ПТ55-19 | три положения с самовозвратом в среднее из одного крайнего | ![]() | ![]() | 5 | Золото 0,022072 |
ПТ55-29 | Золото 0,040862 | ||||
ПТ55-10, ПТ55-20 | Серебро 0,018393 | ||||
ПТ55-30 | Серебро 0,034027 |
Обозначение ручки | Цвет ручки | Для конструктивных исполнений |
---|---|---|
8.337.061 | черный | ПТ55-1В, ПТ55-2В, ПТ55-5В, ПТ55-6В, ПТ55-11В, ПТ55-12В, ПТ55-15В, ПТ55-16В, ПТ55-21В, ПТ55-22В, ПТ55-25В, ПТ55-26В |
8.337.061-01 | белый | |
8.337.061-02 | красный | |
8.337.061-03 | желтый | |
8.337.061-04 | синий | |
8.337.095 | черный | ПТ55-3В, ПТ55-4В, ПТ55-7В, ПТ55-8В, ПТ55-9В, ПТ55-10В, ПТ55-13В, ПТ55-14В, ПТ55-17В, ПТ55-18В, ПТ55-19В, ПТ55-20В, ПТ55-23В, ПТ55-24В, ПТ55-27В, ПТ55-28В, ПТ55-29В, ПТ55-30В |
8.337.095-01 | белый | |
8.337.095-02 | красный | |
8.337.095-03 | желтый | |
8.337.095-04 | синий |
Электрические режимы коммутации
Типономинал | Род тока | Вид нагрузки | Imin – Imax, А | Umin – Umax, B | Pmax, Вт (ВА) | Количество коммутационных циклов | |
в НКУ | при t=+85ºС | ||||||
ПТ55- 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 | постоянный и переменный | активная | 1х10 -6 – 0,1 | 1х10 -4 – 0,5 | 0,05 | 30 000 (50 000) | 12 000 (25 000) |
ПТ55- 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 | постоянный | активная | 0,1 – 0,3 | 0,5 – 27 | 9 | 20 000 | 8 000 |
0,1 – 0,5 | 0,5 – 18 | 9 | 20 000 | 8 000 | |||
постоянный и переменный | 0,036 – 0,5 | 0,5 – 250 | 9,9 | 20 000 | 8 000 | ||
0,1 – 0,5 | 0,5 – 6,0 | 3,3 | 30 000 | 12 000 |
Условное обозначение при заказе
Тумблер ПТ55-1В 8.337.061-02 АГ0.360.042 ТУ, где ПТ55 – обозначение типа тумблера; цифра 1 – после дефиса – типономинал, определяющий способ крепления и вид выводов (от 1 до 30; см. выше); буква В – климатическое исполнение В; 8.337.061-02 – вариант цвета ручки (см. выше; если цвет любой – не указывается); АГ0.360.042 ТУ – номер технических условий (изделия изготавливаются только категории качества «ВП»).