Технические характеристики
Сопротивление электрического контакта – не более 0,05 Ом Сопротивление изоляции – не менее 1 000 МОм Электрическая прочность изоляции: – ПТ57-1-1…ПТ57-11-1 – 500 Вэфф; – ПТ57-1-3…ПТ57-11-3 – 750 Вэфф Диапазон рабочих температур: – для изделий с приемкой «СКК» – от минус 45°С до +55°С; – для изделий категории качества «ВП» – от минус 60°С до +85°С Срок сохраняемости изделий: – для изделий с приемкой «СКК» – 10 лет; – для изделий категории качества «ВП» – 15 лет.Типономинал | Положения фиксации ручки | Схема электрическая | Масса, г., не более | Усилие переключения Н (кгс) | Содержание драг. металлов, г |
---|---|---|---|---|---|
ПТ57-1-1 | два фиксированных положения | ![]() | 13 | 0,5 – 4,0 (0,05 – 0,4) | Золото 0,036080 |
ПТ57-1-3 | Серебро 0,053537 | ||||
ПТ57-2-1 | два фиксированных положения | ![]() | 18 | 0,5 – 4,0 (0,05 – 0,4) | Золото 0,047421 |
ПТ57-2-3 | Серебро 0,107837 | ||||
ПТ57-3-1 | три фиксированных положения | ![]() | 13 | 0,5 – 10 (0,05 – 0,1) | Золото 0,046016 |
ПТ57-3-3 | Серебро 0,314481 | ||||
ПТ57-4-1 | три положения с самовозвратом в среднее | ![]() | 13 | 0,5 – 10 (0,05 – 0,1) | Золото 0,046016 |
ПТ57-4-3 | Серебро 0,314481 | ||||
ПТ57-5-1 | два фиксированных положения | ![]() | 18 | 0,8 – 7,0 (0,08 – 0,7) | Золото 0,072161 |
ПТ57-5-3 | Серебро 0,107074 | ||||
ПТ57-6-1 | два фиксированных положения | ![]() | 18 | 0,8 – 7,0 (0,08 – 0,7) | Золото 0,094842 |
ПТ57-6-3 | Серебро 0,215673 | ||||
ПТ57-7-1 | три фиксированных положения | ![]() | 18 | 0,8 – 16,0 (0,08 – 1,6) | Золото 0,092031 |
ПТ57-7-3 | Серебро 0,628962 | ||||
ПТ57-8-1 | три положения с самовозвратом в среднее | ![]() | 18 | 0,8 – 16,0 (0,08 – 1,6) | Золото 0,092031 |
ПТ57-8-3 | Серебро 0,628962 | ||||
ПТ57-9-1 | два фиксированных положения | ![]() | 25 | 1,0 – 10 (0,1 – 1,0) | Золото 0,142263 |
ПТ57-9-3 | Серебро 0,323510 | ||||
ПТ57-10-1 | три фиксированных положения | ![]() | 25 | 1,0 – 23 (0,1 – 2,3) | Золото 0,138047 |
ПТ57-10-3 | Серебро 0,943444 | ||||
ПТ57-11-1 | три положения с самовозвратом в среднее | ![]() | 25 | 1,0 – 23 (0,1 – 2,3) | Золото 0,138047 |
ПТ57-11-3 | Серебро 0,943444 |
Электрические режимы коммутации
Типономинал | Род тока | Вид нагрузки | Imin – Imax, А | Umin – Umax, B | Pmax, Вт (ВА) | Количество коммутационных циклов | ||
в НКУ | при t=+55ºС* | при t=+85ºС** | ||||||
ПТ57-1-1 … ПТ57-11-1 | постоянный | активная | 1х10 -6 – 0,1* | 1х10 -4 – 36* | 3,6* | 50 000* | 25 000* | – |
1х10 -6 – 0,1*** | 1х10 -4 – 36*** | 3,6*** | 75 000*** | – | 37 500*** | |||
переменный | 1х10 -6 – 0,1 | 1х10 -4 – 36 | 3,6 | 50 000 | 25 000* | 25 000** | ||
ПТ57-1-3 … ПТ57-8-3 | постоянный | активная | 0,1 – 5,0 | 0,1 – 36 | 160 | 10 000 | 5 000* | 5 000** |
индуктивная | 0,1 – 3,0 | 0,1 – 36 | 65 | 10 000 | 5 000* | 5 000** | ||
3,0 – 5,0 | 0,1 – 36 | 65 | 1 500 | 750* | 750** | |||
переменный | активная | 0,1 – 3,0* | 0,1 – 250* | 460* / 660* | 10 000* / 7 140* | 5 000* / 3 570* | – | |
0,1 – 6,0** | 0,1 – 250** | 660** | 10 000** | – | 5 000** | |||
индуктивная | 0,1 – 3,0* | 0,1 – 127* | 140* / 200* | 10 000* / 7 140* | 5 000* / 3 570* | – | ||
0,1 – 3,0** | 0,1 – 127** | 200** | 10 000** | – | 5 000** | |||
3,0 – 5,0* | 0,1 – 127* | 140* / 200* | 1 500* / 1 070* | 750* / 535* | – | |||
3,0 – 5,0** | 0,1 – 127** | 200** | 1 500** | – | 750** | |||
ПТ57-9-3, ПТ57-10-3, ПТ57-11-3 | постоянный | активная | 0,1 – 5,0 | 0,1 – 36 | 112 | 10 000 | 5 000* | 5 000** |
индуктивная | 0,1 – 3,0 | 0,1 – 36 | 46 | 10 000 | 5 000* | 5 000** | ||
3,0 – 5,0 | 0,1 – 36 | 46 | 1 500 | 750* | 750** | |||
переменный | активная | 0,1 – 3,0* | 0,1 – 250* | 460* | 10 000* | 5 000* | – | |
0,1 – 6,0** | 0,1 – 250** | 462** | 10 000** | – | 5 000** | |||
индуктивная | 0,1 – 3,0 | 0,1 – 127 | 140 | 10 000 | 5 000* | 5 000** | ||
3,0 – 5,0 | 0,1 – 127 | 140 | 1 500 | 750* | 750** |
Условное обозначение при заказе
Тумблер ПТ57-8Н-3В 7.850.055-03 АУБК.642260.002 ТУ, где ПТ57 – обозначение типа тумблера; цифра 8 – после дефиса – конструктивное исполнение тумблера (от 1 до 11); буква Н – после дефиса – символ изделия с приемкой «СКК» (категории качества «ВП» – не указывается); цифра 3 – после второго дефиса – типономинал, определяющий электрические режимы коммутации (1 или 3; см. выше); буква В – после второго дефиса – климатическое исполнение В; 7.850.055-03 – вариант цвета ручки (см. выше; если цвет любой – не указывается); АУБК.642260.002 ТУ – номер технических условий (АУБК.642260.002ТУ – изделия с приемкой «СКК», АГ0.360.053ТУ – изделия категории качества «ВП»).