Технические характеристики
Усилие переключения: – тумблеры ПТ73 – от 1,0 до 10 Н (от 0,1 до 1,0 кгс); – тумблеры ПТ81, ПТ83 – от 0,7 до 10 Н (от 0,07 до 1,0 кгс) Сопротивление электрического контакта – не более 0,05 Ом Сопротивление изоляции – не менее 1 000 МОм Электрическая прочность изоляции – 1 500 Вэфф Диапазон рабочих температур – от минус 45°С до +55°С Срок сохраняемости изделий: – тумблеры ПТ73 – 5 лет; – тумблеры ПТ81, ПТ83 – 10 лет.Типономинал | Положения фиксации ручки | Схема электрическая | Масса, г., не более | Содержание драг. металлов, г |
---|---|---|---|---|
ПТ81-1П1, ПТ83-1П1 | три положения с самовозвратом в среднее | ![]() | 10 | Серебро 0,098123 |
ПТ81-1П2, ПТ83-1П2 | Серебро 0,191429 | |||
ПТ81-1П3, ПТ83-1П3 | Серебро 0,098123 | |||
ПТ81-2П1, ПТ83-2П1, ПТ73-2-1 | два фиксированных положения | ![]() | 10 | Серебро 0,102121 |
ПТ81-2П2, ПТ83-2П2, ПТ73-2-2 | Серебро 0,215971 | |||
ПТ81-2П3, ПТ83-2П3, ПТ73-2-3 | Серебро 0,102121 | |||
ПТ81-3П1, ПТ83-3П1 | три фиксированных положения | ![]() | 10 | Серебро 0,098123 |
ПТ81-3П2, ПТ83-3П2 | Серебро 0,191429 | |||
ПТ81-3П3, ПТ83-3П3 | Серебро 0,098123 | |||
ПТ81-2Р1, ПТ83-2Р1, ПТ73-1-1 | два фиксированных положения | ![]() | 9 | Серебро 0,076732 |
ПТ81-2Р2, ПТ83-2Р2 | Серебро 0,103241 | |||
ПТ73-1-2 | Серебро 0,107153 | |||
ПТ81-2Р3, ПТ83-2Р3, ПТ73-1-3 | Серебро 0,076732 |
Электрические режимы коммутации
Типономинал | Род тока | Вид нагрузки | Imin – Imax, А | Umin – Umax, B | Pmax, Вт (ВА) | Количество коммутационных циклов | |
в НКУ | при t=+55ºС | ||||||
ПТ81-ХХ1, ПТ83-ХХ1 | постоянный | активная | 1х10 -3 – 0,1 | 0,1 – 36 | 3,6 | 20 000 | 10 000 |
ПТ81-ХХ2, ПТ83-ХХ2 | постоянный | активная | 0,1 – 5,0 | 0,1 – 36 | 160 | 10 000 | 5 000 |
ПТ81-ХХ3, ПТ83-ХХ3 | постоянный | активная | 0,1 – 1,0 | 0,1 – 36 | 36 | 7 500 | 5 000 |
ПТ81-ХХ1, ПТ83-ХХ1, ПТ73-Х-1 | переменный | активная | 1х10 -3 – 0,1 | 0,1 – 250 | 25 | 5 000 | 2 500 |
ПТ81-ХХ2, ПТ83-ХХ2, ПТ73-Х-2 | переменный | активная | 1х10 -3 – 0,1 | 0,1 – 250 | 25 | 50 000 | 10 000 |
0,1 – 6,0 | 0,1 – 250 | 660 | 25 000 | 5 000 | |||
ПТ81-ХХ3, ПТ83-ХХ3, ПТ73-Х-3 | переменный | активная | 0,1 – 2,5 | 0,1 – 250 | 250 | 15 000 | 5 000 |
Условное обозначение при заказе
Тумблер ПТ73-2-1 белый КЭ 686469.002 ТАФЛ.642267.001 ТУ, где ПТ73 – обозначение типа тумблера; цифра 2 – после дефиса – типономинал, определяющий электрическую схему тумблера (1 или 2; см. выше); цифра 1 – после второго дефиса – типономинал, определяющий электрические режимы коммутации (1, 2 или 3; см. выше); белый – цвет клавиши (см. выше); КЭ 686469.002 – наличие электроизоляционного кожуха (без кожуха – не указывается); ТАФЛ.642267.001 ТУ – номер технических условий (изделия изготавливаются только с приемкой «СКК»). Тумблер ПТ81-3РЗ синий КЭ 686469.002 ТАФЛ.642267.001 ТУ, где ПТ81 – обозначение типа тумблера (ПТ81, ПТ83); 2Р – после дефиса – типономинал, определяющий электрическую схему тумблера (1П, 2П, 3П или 2Р; см. выше); цифра 3 – после дефиса – типономинал, определяющий электрические режимы коммутации (1, 2 или 3; см. выше); синий – цвет клавиши (см. выше); КЭ 686469.002 – наличие электроизоляционного кожуха (без кожуха – не указывается); ТАФЛ.642267.001 ТУ – номер технических условий (изделия изготавливаются только с приемкой «СКК»).