Технические характеристики
Усилие переключения – от 2,94 до 14,7 Н (от 0,3 до 1,5 кгс) Сопротивление электрического контакта – не более 0,05 Ом Сопротивление изоляции – не менее 1 000 МОм Электрическая прочность изоляции: – ПТ9-1, ПТ11-1, ПТ13-1 – 500 Вэфф; – ПТ9-2, ПТ11-2, ПТ13-2 – 750 Вэфф Диапазон рабочих температур: – для изделий с приемкой «СКК» – от минус 45°С до +85°С; – для изделий категории качества «ВП» – от минус 60°С до +85°С Срок сохраняемости изделий: – для изделий с приемкой «СКК» – 10 лет; – для изделий категории качества «ВП» – 12 лет.Типономинал | Положения фиксации ручки | Схема электрическая | Масса, г., не более | Содержание драг. металлов, г |
---|---|---|---|---|
ПТ9-1 | два фиксированных положения | ![]() | 27 | Золото 0,526779 Серебро 0,413876 |
ПТ9-2 | Серебро 0,784240 | |||
ПТ11-1 | три положения с самовозвратом в среднее | ![]() | 27 | Золото 0,502911 Серебро 0,51745 |
ПТ11-2 | Серебро 0,878344 | |||
ПТ13-1 | три фиксированных положения | ![]() | 27 | Золото 0,525019 Серебро 0,413876 |
ПТ13-2 | Серебро 0,784190 |
Электрические режимы коммутации
Типономинал | Род тока | Вид нагрузки | Imin – Imax, А | Umin – Umax, B | Pmax, Вт (ВА) | Количество коммутационных циклов | |
в НКУ | при t=+85ºС | ||||||
ПТ9-1, ПТ11-1, ПТ13-1 | постоянный | активная | 1х10 -6 – 0,5 | 1х10 -4 – 36 | 18 | 15 000 | 7 500 |
индуктивная | 1х10 -6 – 0,5 | 1х10 -4 – 36 | 18 | 10 000 | 5 000 | ||
ПТ9-2, ПТ11-2, ПТ13-2 | постоянный | активная | 0,25 – 2,0 | 3,0 – 36 | 65 | 15 000 | 2 000 |
2,0 – 3,0 | 3,0 – 36 | 65 | 10 000 | 1 000 | |||
индуктивная | 0,25 – 1,0 | 3,0 – 36 | 65 | 10 000 | 5 000 | ||
1,0 – 2,0 | 3,0 – 36 | 65 | 5 000 | 1 000 | |||
переменный | активная | 0,25 – 1,0 | 3,0 – 250 | 200 | 15 000 | 7 500 | |
индуктивная | 0,25 – 0,5 | 3,0 – 250 | 200 | 10 000 | 5 000 |
Условное обозначение при заказе
Тумблер ПТ13-2В, протектор 8.634.158 АУБК.642260.003 ТУ, где ПТ13 – обозначение типа тумблера (ПТ9, ПТ11, ПТ13); цифра 2 – после дефиса – типономинал, определяющий электрические режимы коммутации (1 или 2; см. выше); буква В – климатическое исполнение В; протектор 8.634.158 – вариант комплектации (протектор 8.634.158, гайка 758.448.001 (приемка «СКК») или гайка 8.935.009 (категория качества «ВП»); с шестигранной гайкой – не указывается); АУБК.642260.003 ТУ – номер технических условий (АУБК.642260.003ТУ – изделия с приемкой «СКК», ОЮ0.360.073ТУ – изделия категории качества «ВП»).